文号: 沪税发〔2019〕69号
发文单位: 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局
发文日期: 2019-05-22
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市杭州商会等102家单位获得上海市2018年第二批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2018年第二批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局 上海市财政局
2019年5月22日
附件
上海市2018年第二批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 51310000MJ49003559 | 上海市杭州商会 | 2016.09.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
2 | 53310000501772412D | 上海市徐汇区教育基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
3 | 513100005017769749 | 上海市房地产估价师协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
4 | 53310000501781028T | 上海世华艺术基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
5 | 53310000501772770E | 上海交响乐团文化发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
6 | 5131000050177432X1 | 上海市计量协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
7 | 5331000050177301XH | 上海市体育发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
8 | 51310000501778283X | 上海电子商会(上海电子制造行业协会) | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
9 | 51310000MJ4901008K | 上海外企青年人才协会 | 2018.05.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
10 | 53310000MJ4951603N | 上海市上海中学教育发展基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
11 | 53310000501777387J | 上海唐君远教育基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
12 | 53310000501777985E | 上海交通大学教育发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
13 | 533100005017802017 | 上海市防癌抗癌事业发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
14 | 53310000501775082K | 上海宋庆龄基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
15 | 53310000MJ4951726P | 上海铭深公益基金会 | 2018.03.01-2022.12.31 | 虹口区税务局 |
|
16 | 52310000MJ4925982M | 上海时代教育出版研究中心 | 2018.08.01-2022.12.31 | 虹口区税务局 |
|
17 | 533100005017795856 | 上海华杰仁爱基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 虹口区税务局 |
|
18 | 5331000050177993X2 | 上海同济大学教育发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
19 | 5131000050177897X5 | 上海市国际股权投资基金协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
20 | 53310000501779710T | 复旦管理学奖励基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
21 | 53310000501780068P | 上海市大学生科技创业基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
22 | 53310000501779147H | 上海复旦大学教育发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
23 | 51310000501778064K | 上海水产行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
24 | 53310000MJ4953625D | 上海大初公益基金会 | 2018.12.01-2022.12.31 | 闵行区税务局 |
|
25 | 513100005017742668 | 上海市振动工程学会 | 2018.09.01-2022.12.31 | 闵行区税务局 |
|
26 | 51310000MJ4900902W | 上海市乐山商会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 闵行区税务局 |
|
27 | 5331000050177539X9 | 上海浦东新区社会发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
28 | 533100005017825659 | 上海东方希望公益基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
29 | 51310000501778830H | 上海市汽车销售行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
30 | 51310000501778486J | 上海石材行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
31 | 533100005017679201 | 上海阎宝航社会公益基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
32 | 533100005017799482 | 上海市安济医疗救助基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
33 | 533100005017805860 | 上海亲和宇宙老龄事业发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
34 | 310115717836307 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
35 | 53310000501779139N | 上海市自然与健康基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
36 | 513100005017778976 | 上海市信息服务业行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
37 | 53310000MJ4951435L | 上海市浦东新区潍坊社区公益基金会 | 2017.10.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
38 | 53310000MJ4951697C | 上海融乐公益基金会 | 2018.02.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
39 | 53310000MJ4951742D | 上海陈佩秋公益基金会 | 2018.03.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
40 | 51310000501777627K | 上海市辽宁商会 | 2018.04.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
41 | 53310000MJ4951806B | 上海世久非物质文化遗产保护基金会 | 2018.04.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
42 | 53310000MJ49535107 | 上海临港公益基金会 | 2018.10.01-2022.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
43 | 523100003105173473 | 上海市火龙果研究所 | 2015.01.01-2019.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
44 | 513100005017694080 | 上海市物流学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
45 | 51310000501774514X | 上海市仓储与配送行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
46 | 51310000501769555H | 上海市粘接技术协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
47 | 5131000050176843XW | 上海市计量测试学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
48 | 51310000501768819K | 上海市电影电视技术学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
49 | 51310000501768704D | 上海市交通工程学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
50 | 51310000501773757F | 上海市商业企业管理协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
51 | 51310000501769475X | 上海数字印刷行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
52 | 513100005017695124 | 上海市玩具和婴童用品行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
53 | 53310000MJ49516464 | 上海普瑞公益基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
54 | 52310000074775730B | 上海中民老龄事业开发服务中心 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
55 | 51310000501768800N | 上海市农业机械学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
56 | 53310000MJ4950643K | 上海华扬联众公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
57 | 513100005017691760 | 上海市民防协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
58 | 523100007694115382 | 上海根与芽青少年活动中心 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
59 | 51310000501768384Y | 上海市太阳能学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
60 | 51310000501769395A | 上海市金融学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
61 | 513100005017705646 | 上海市电机工程学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
62 | 51310000501777766A | 上海市光彩事业促进会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
63 | 53310000501782581Y | 上海回向文化发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
64 | 51310000501767613E | 上海市工业经济联合会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
65 | 51310000MJ4901067N | 上海产业创意设计协会 | 2018.06.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
66 | 53310000501778865X | 上海市帮困互助基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
67 | 5131000050176923XQ | 上海电子产品维修服务行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
68 | 513100005017699343 | 上海摄影业行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
69 | 53310000501773837W | 上海市残疾人福利基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
70 | 51310000501770708P | 上海市餐饮烹饪行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
71 | 513100005017694598 | 上海沐浴行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
72 | 51310000501778347U | 上海蔬菜食用菌行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
73 | 51310000501775218G | 上海市家具行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
74 | 53310000501782231Q | 上海医学创新发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
75 | 513100005017763330 | 上海市观赏石协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
76 | 5131000050176907XH | 上海市包装技术协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
77 | 513100005017704415 | 上海市服饰学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
78 | 51310000501771575H | 上海市电子电器技术协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
79 | 513100005017823465 | 上海市紧固件工业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
80 | 513100005017791718 | 上海市教育评估协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
81 | 533100003364151897 | 上海张涤生整形外科发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
82 | 51310000501768886H | 上海市汽车工程学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
83 | 51310000501767787P | 上海市再生资源回收利用行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
84 | 51310000501770185L | 上海市豆制品行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
85 | 513100005017694673 | 上海市广告协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
86 | 53310000501772180D | 上海科技发展基金会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
87 | 5131000050177694XK | 上海进出口商会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
88 | 51310000501769440B | 上海洗染业行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
89 | 51310000501768069B | 上海涂料染料行业协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
90 | 51310000501769256K | 上海市标准化协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
91 | 51310000501768325U | 上海市激光学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
92 | 51310000501770169Y | 上海市行为科学学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
93 | 5131000050176974X6 | 上海市压铸技术协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
94 | 51310000501768931J | 上海市水利学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
95 | 51310000501769002N | 上海市热处理学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
96 | 51310000501769088H | 上海市微型电脑应用学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
97 | 513100005017687203 | 上海市力学学会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
98 | 5131000050177045XW | 上海市现代设计法研究会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
99 | 51310000501770003G | 上海市消防协会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
100 | 51310000501769950Q | 上海市企业联合会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 静安区税务局 |
|
101 | 51310000501773765A | 上海市银行同业公会 | 2018.01.01-2022.12.31 | 第三税务分局 |
|
102 | 53310000MJ49517508 | 上海永林公益基金会 | 2018.03.01-2022.12.31 | 奉贤区税务局 |
|
根据企业所得税法及实施条例有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知〉的通知》(沪财税〔2016〕32号)有关要求,现将上海市2018年度第二批公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单有关事项公告如下:
一、2018年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单
1.上海东海慈慧公益基金会
2.上海奥奇科技发展基金会
3.上海世久非物质文化遗产保护基金会
4.上海适达公益基金会
5.上海市长宁区华阳社区基金会
6.上海铭深公益基金会
7.上海爱与承慈善基金会
8.上海中欧国际工商学院教育发展基金会
9.上海市自然而然中医药发展基金会
10.上海虎行公益基金会
11.上海市韩束公益基金会
12.上海健康医学院教育发展基金会
13.上海中华职业教育温暖工程基金会
14.上海新泰高新技术研究与发展基金会
15.上海市自然与健康基金会
16.上海富国环保公益基金会
17.上海战略新兴产业发展基金会
18.上海市防癌抗癌事业发展基金会
19.上海市嘉定区教育奖励基金会
20.上海市华东师范大学教育发展基金会
21.上海工商界爱国建设特种基金会
22.上海阎宝航社会公益基金会
23.上海叔同深渊科学技术发展基金会
24.上海裕乾公益基金会
25.上海周桐宇公益基金会
26.上海游族公益基金会
27.上海慈光皮肤健康基金会
28.上海公安金盾基金会
29.上海视觉艺术学院教育发展基金会
30.上海复大公益基金会
31.上海蓝海公益基金会
32.上海焕皋公益基金会
33.上海心手相牵社区公益基金会
34.上海同济高廷耀环保科技发展基金会
35.上海依视路视力健康基金会
36.上海巴斯德健康研究基金会
37.上海交响乐团文化发展基金会
38.上海天鹭金盾基金会
39.上海电机学院教育发展基金会
40.上海木兰教育基金会
41.上海文学发展基金会
42.上海同一苍穹下公益基金会
43.上海市建国社会公益基金会
44.上海谢晋电影艺术基金会
45.上海宜安梦公益基金会
46.上海四明医学发展基金会
47.上海夏征农民族文化教育发展基金会
48.上海市黄浦区教育基金会
49.上海同济大学教育发展基金会
50.上海市金山区教育发展基金会
51.上海正享公益基金会
52.上海市九段沙湿地自然保护基金会
53.上海东方证券心得益彰公益基金会
二、纳税人2018年度通过第二批公益性社会团体发生的符合条件的公益捐赠支出,可向主管税务机关申报税前扣除。
特此公告。
上海市财政局 | 国家税务总局上海市税务局 |
上海市民政局 |
|
2019年1月8日
文号: 沪国税发〔2018〕19号
发文单位: 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
发文日期: 2018-03-05
各区财政局、税务局,市税务三分局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)的有关规定,经审核确认,上海市文化娱乐行业协会等66家单位获得上海市2017年第四批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2017年第四批非营利组织免税资格认定名单
上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
2018年3月5日
附件
上海市2017年第四批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 513100005017768000 | 上海市文化娱乐行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 静安区税务局 |
|
2 | 51310000501782020F | 上海市品牌授权经营企业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 静安区税务局 |
|
3 | 53310000MJ49513551 | 上海正好公益基金会 | 2017.9.1-2021.12.31 | 静安区税务局 |
|
4 | 53310000MJ4951267J | 上海传梦爱心基金会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 静安区税务局 |
|
5 | 513100005017682458 | 上海市股份公司联合会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
6 | 51310000501775795U | 上海市物业管理行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
7 | 523100007421124669 | 上海工艺美术博物馆 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
8 | 523100006915706429 | 上海超声医学研究所 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
9 | 51310000501782397D | 上海市青年创意人才协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
10 | 51310000501777264P | 上海新能源行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
11 | 51310000501770951J | 上海市糖制食品协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
12 | 53310000501782135F | 上海潘序伦教育发展基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
13 | 53310000321702804G | 上海黄金枝教育发展基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
14 | 53310000501780770P | 上海沪利历史建筑和都市改造基金会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
15 | 53310000MJ4951080K | 上海市徐汇华泾社区基金会 | 2017.4.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
16 | 53310000MJ4950934N | 上海市徐汇枫林社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
17 | 53310000MJ495103X8 | 上海市徐汇凌云社区基金会 | 2017.4.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
18 | 51310000501782362T | 上海生产性服务业促进会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 |
|
19 | 310115501782143 | 上海汤臣慈善基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
20 | 310115501781896 | 上海国泰君安社会公益基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
21 | 52310000051258829E | 上海瑞可碧青少年体育俱乐部 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
22 | 31014134154361X | 长三角咖啡行业协会 | 2015.12.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
23 | 53310000MJ4950109M | 上海焕皋公益基金会 | 2016.4.1-2020.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
24 | 53310000MJ49501411 | 上海东方脑医学基金会 | 2016.5.1-2020.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
25 | 51310000501774637Y | 上海船舶工业行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
26 | 53310000MJ4950862X | 上海浦东新区上钢社区公益基金会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
27 | 53310000MJ4951136N | 上海市浦东新区南码头社区公益基金会 | 2017.5.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
28 | 53310000MJ4951152C | 上海市浦东新区沪东社区公益基金会 | 2017.5.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
29 | 53310000MJ4951208F | 上海陶唐导引文化发展基金会 | 2017.6.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
30 | 53310000MJ4951216A | 上海正心公益基金会 | 2017.6.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
31 | 51310000MJ4900638H | 上海市江苏镇江商会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
32 | 53310000MJ49512913 | 上海金刚慈善基金会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
33 | 53310000MJ49513476 | 上海景熙公益基金会 | 2017.9.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 |
|
34 | 53310000MJ4951419Y | 上海百寺公益基金会 | 2017.10.1-2021.12.31 | 普陀区税务局 |
|
35 | 53310000MJ495058XJ | 上海市未来梦想公益基金会 | 2016.11.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 |
|
36 | 52310000MJ492543XP | 上海觉群书画院 | 2016.8.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 |
|
37 | 51310000341551687B | 上海市宜昌商会 | 2016.9.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 |
|
38 | 53310000MJ4950539F | 上海红纺公益基金会 | 2016.11.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 |
|
39 | 53310000MJ49514782 | 上海市杨浦区控江街道社区公益基金会 | 2017.11.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
40 | 53310000MJ49515233 | 上海市杨浦区定海社区公益基金会 | 2017.12.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
41 | 5331000050177993X2 | 上海同济大学教育发展基金会 | 2013.1.1-2017.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
42 | 513100005017684995 | 上海市烟草学会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 |
|
43 | 53100000500019787F | 宝钢教育基金会 | 2013.1.1-2017.12.31 | 宝山区税务局 |
|
44 | 53310000MJ4951005T | 上海双平慈善基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 宝山区税务局 |
|
45 | 51310000MJ4900267T | 上海市陕西汉中商会 | 2016.7.1-2020.12.31 | 闵行区税务局 |
|
46 | 51310000501768560U | 上海市植物保护学会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 闵行区税务局 |
|
47 | 52310000MJ49257123 | 上海忧道公益服务中心 | 2017.4.1-2021.12.31 | 奉贤区税务局 |
|
48 | 53310000MJ49509181 | 上海市松江区九里亭社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 松江区税务局 |
|
49 | 53310000MJ49514002 | 上海来伊份公益基金会 | 2017.10.1-2021.12.31 | 松江区税务局 |
|
50 | 53310000MJ4950467N | 上海市文社艺术基金会 | 2016.10.1-2020.12.31 | 松江区税务局 |
|
51 | 53310000MJ4951259P | 上海市松江区中山社区基金会 | 2017.7.1-2021.12.31 | 松江区税务局 |
|
52 | 53310000MJ4950870Q | 上海同心同行公益基金会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 |
|
53 | 51310000MJ4900283G | 上海扬州商会 | 2016.7.1-2020.12.31 | 长宁区税务局 |
|
54 | 513100003296046199 | 上海市江苏徐州商会 | 2015.4.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 |
|
55 | 51310000MJ4900689R | 上海市福州商会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 |
|
56 | 53310000MJ49507905 | 上海薪火相传传统文化保护基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 |
|
57 | 513100005017764486 | 上海市性病艾滋病防治协会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 长宁区税务局 |
|
58 | 53310000MJ4951451A | 上海九天公益基金会 | 2017.11.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 |
|
59 | 53310000MJ4950985Y | 上海市虹口区江湾镇社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 虹口区税务局 |
|
60 | 52310000MJ4925691J | 上海李秋平青少年篮球运动发展中心 | 2017.3.1-2021.12.31 | 虹口区税务局 |
|
61 | 51310000501769379L | 上海市生态经济学会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
62 | 5131000050176878X3 | 上海市遗传学会 | 2016.10.1-2020.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
63 | 52310000560178077H | 上海艺途无障碍工作室 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
64 | 513100005017689072 | 上海市仪器仪表学会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
65 | 52310000569614111P | 上海海惠社区民生发展促进中心 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|
66 | 513100005017810019 | 上海金融业联合会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
|